Polish Chess Championships take place 21st April - 4th May.
Round 7 Standings:
1 Wojtaszek, Radoslaw m POL 2569 5.5
2 Markowski, Tomasz g POL 2560 4.5
3 Macieja, Bartlomiej g POL 2613 4.5
4 Kempinski, Robert g POL 2627 4.5
5 Miton, Kamil g POL 2592 4.5
6 Bobras, Piotr m POL 2501 4.0
7 Urban, Klaudiusz m POL 2497 3.5
8 Socko, Bartosz g POL 2583 3.5
9 Jaracz, Pawel g POL 2530 3.0
10 Warakomski, Tomasz f POL 2384 3.0
11 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2487 2.5
12 Czarnota, Pawel m POL 2478 2.5
13 Moranda, Wojciech f POL 2452 2.5
14 Szelag, Marcin m POL 2497 1.0
Game review engine at
www.ruschess.com
Official site:
www.impm2005.prv.pl
Phil Innes